UGR
  |
> >
None
(Ref. HUM-985)
04
mayo
2025
mayo 2025
<- ->
L M X J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Datos del grupo


Estadísticas

Miembros

 
Doctores No doctores Becarios Otros
12 0 0 17

Producción científica

 
Tipo 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Artículos 17 23 14 13 13 15 1 0
Libros 3 0 0 0 0 0 0 0
Capítulos 38 28 40 28 27 15 2 0
Tesis dirigidas 0 0 0 0 0 0 0 0
Tesis 0 0 0 0 0 0 0 0
Contratos 0 0 0 0 0 0 0 0
Proyectos colaborados 1 2 0 2 3 0 0 0
Proyectos dirigidos 0 0 0 0 0 0 0 0
Aportaciones a congresos 39 46 27 57 20 30 5 0
Libros de actas 0 0 0 0 0 0 0 0

Desarrollado por: